Kayseri Haberleri – Son Dakika Kayseri Gündemi

Güncel Kripto Piyasaları

Piyasa değerine göre ilk 50 kripto paranın güncel TRY değerleri.

Son Güncelleme: Şubat 15, 2026 2:35 pm

Kripto Para Fiyat (TRY) Piyasa Değeri 24s Değişim (%)
Bitcoin (BTC) 3.008.855,00 ₺ 60.207.649.835.164 ₺ -0,91%
Ethereum (ETH) 87.225,00 ₺ 10.542.790.371.076 ₺ -3,62%
Tether (USDT) 43,59 ₺ 8.010.311.721.277 ₺ -0,11%
XRP (XRP) 66,39 ₺ 4.048.285.652.195 ₺ +4,00%
BNB (BNB) 27.004,00 ₺ 3.683.353.593.263 ₺ -2,21%
USDC (USDC) 43,61 ₺ 3.208.865.709.925 ₺ -0,09%
Solana (SOL) 3.803,82 ₺ 2.162.199.695.928 ₺ +0,14%
TRON (TRX) 12,22 ₺ 1.157.269.271.350 ₺ -1,19%
Dogecoin (DOGE) 4,70 ₺ 793.899.739.073 ₺ +6,35%
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 44,52 ₺ 674.797.450.228 ₺ -1,32%
Bitcoin Cash (BCH) 24.230,00 ₺ 484.512.505.996 ₺ -1,10%
WhiteBIT Coin (WBT) 2.245,54 ₺ 479.613.174.724 ₺ -1,30%
Cardano (ADA) 12,39 ₺ 456.132.759.543 ₺ +0,24%
USDS (USDS) 43,61 ₺ 423.557.427.687 ₺ -0,08%
LEO Token (LEO) 367,72 ₺ 338.801.612.891 ₺ -2,86%
Hyperliquid (HYPE) 1.344,25 ₺ 320.373.595.884 ₺ -1,53%
Ethena USDe (USDE) 43,57 ₺ 274.620.882.792 ₺ -0,11%
Chainlink (LINK) 384,99 ₺ 272.755.541.445 ₺ -1,61%
Monero (XMR) 14.749,85 ₺ 272.032.704.469 ₺ -4,42%
Canton (CC) 7,09 ₺ 267.598.141.291 ₺ -1,60%
Stellar (XLM) 7,49 ₺ 246.152.376.037 ₺ +1,21%
USD1 (USD1) 43,58 ₺ 230.562.917.009 ₺ -0,14%
Zcash (ZEC) 12.908,07 ₺ 213.386.655.082 ₺ +4,99%
Hedera (HBAR) 4,39 ₺ 189.028.577.376 ₺ -2,40%
Litecoin (LTC) 2.391,53 ₺ 183.898.068.721 ₺ -1,36%
Dai (DAI) 43,61 ₺ 180.490.517.638 ₺ -0,14%
Avalanche (AVAX) 406,73 ₺ 175.653.686.427 ₺ +0,07%
PayPal USD (PYUSD) 43,63 ₺ 175.216.503.860 ₺ -0,03%
Shiba Inu (SHIB) 0,00 ₺ 169.063.120.906 ₺ +0,67%
Sui (SUI) 42,83 ₺ 164.669.597.988 ₺ -0,70%
Toncoin (TON) 63,94 ₺ 156.670.411.531 ₺ -1,67%
Rain (RAIN) 0,45 ₺ 153.103.664.275 ₺ -0,47%
Cronos (CRO) 3,50 ₺ 139.787.849.715 ₺ -1,87%
World Liberty Financial (WLFI) 4,47 ₺ 121.758.832.207 ₺ -2,30%
Tether Gold (XAUT) 217.956,00 ₺ 113.502.021.865 ₺ -0,08%
PAX Gold (PAXG) 219.439,00 ₺ 100.698.364.111 ₺ -0,03%
Polkadot (DOT) 59,51 ₺ 99.129.676.360 ₺ -1,10%
Uniswap (UNI) 152,98 ₺ 97.005.169.541 ₺ -0,20%
MemeCore (M) 55,86 ₺ 96.901.446.267 ₺ -6,00%
Mantle (MNT) 27,41 ₺ 89.210.016.101 ₺ -3,54%
Pepe (PEPE) 0,00 ₺ 84.707.319.322 ₺ +16,44%
Aave (AAVE) 5.477,07 ₺ 83.303.516.495 ₺ -1,70%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 43,61 ₺ 80.265.193.969 ₺ -0,09%
Bittensor (TAO) 8.083,82 ₺ 77.758.320.139 ₺ -3,79%
Aster (ASTER) 31,41 ₺ 76.983.082.849 ₺ +0,26%
Falcon USD (USDF) 43,48 ₺ 76.381.297.570 ₺ -0,09%
OKB (OKB) 3.444,96 ₺ 72.363.598.602 ₺ -1,22%
Bitget Token (BGB) 102,65 ₺ 71.909.645.885 ₺ -1,94%
Pi Network (PI) 7,88 ₺ 71.005.553.295 ₺ +11,85%
Circle USYC (USYC) 48,62 ₺ 69.241.955.716 ₺ 0,00%